Ente | Numero di Telefono | Note |
---|---|---|
Carabinieri | 112 | |
Polizia | 113 | |
Servizio Ambulanze | 118 | |
Vigili del Fuoco | 46.721 | |
Vigili Urbani | 67.691 |
Ente | Numero di Telefono | Note |
---|---|---|
Antiveleni Gemelli | 30.54.343 | |
Antiveleni Policlinico | 49.06.63 | |
Croce Bianca | 8x.92.636 | |
Croce Rosa Romana | 30.81.47.91 | |
Croce Rossa | 55.10 | |
Eliambulanza | 53.44.478 58.70.46.96 |
|
Guardia Medica Permanente | 48.26.741 | Notturni e Festivi: dalle 20 alle 8 Prefestivi: dalle 14 alle 8 |
N. Croce Verde | 24.30.22.22 | |
Sangue Urgente | 44.41.010 | |
Servizio Ambulanze | 118 | |
Vaccinazioni Paesi Esteri | 70.47.58.48 | Via dei Laterani, 28 - Roma |
Ente | Numero di Telefono | Note |
---|---|---|
Bambin Gesù | 06 / 68.591 | |
Forlanini | 06 / 55.18.01 | |
N. Regina Margherita | 06 / 58.44.46.59 | |
Policlinico Umberto I | 06 / 44.62.341 | |
Sandro Pertini | 06 / 41.59.33.69 | |
S. Camillo | 06 / 58.701 | |
S. Eugenio | 06 / 59.041 | |
S. Filippo Neri | 06 / 33.061 | |
S. Giacomo | 06 / 36.261 | |
S. Giovanni | 06 / 77.051 | |
S. Spirito | 06 / 68.351 | |
Spallanzani | 06 / 55.38.91.21 |
Ente | Numero di Telefono | Note |
---|---|---|
Pronto Intervento Sociale | 06 / 77.200.200 (7-19:30) 06 / 44.69.456 (notturno) 06 / 70.92.560 (notturno) |
Emergenze per persone in condizione di emarginazione o di abbandono. |
[Cerca...] |
[Mappa...] |
[Novità...] |
[Q&A] |
[Info...] |
[RSAC] |
[ICRA] |
[ Questo sito NON fa uso di cookies ] |
I nostri Siti amici (supporto o finanziatori): | EDC-Consulting | | Web4Unity | | Time Management |